產(chǎn)品時(shí)間:2024-01-05
Froilabo法萊寶烘箱產(chǎn)品特點(diǎn): 的PID控制技術(shù) 過(guò)溫保護 304不銹鋼內膽 防掉落不銹鋼支架 環(huán)氧噴漆技術(shù) 硅樹(shù)脂墊圈 內部保溫玻璃門(mén)設計 標準附件端口 清晰的數字顯示
Froilabo法萊寶烘箱產(chǎn)品特點(diǎn)
的PID控制技術(shù)
過(guò)溫保護
304不銹鋼內膽
防掉落不銹鋼支架
環(huán)氧噴漆技術(shù)
硅樹(shù)脂墊圈
內部保溫玻璃門(mén)設計
標準附件端口
清晰的數字顯示
Froilabo法萊寶烘箱技術(shù)參數 :
技術(shù)參數 | AC 60 | AC 120 | AC240 |
溫度(℃) | 室溫 5到250 | ||
溫度均一性(±℃) 70(℃) 105(℃) | <0.5 <1.2 | ||
溫度穩定性(±℃) 150(℃) 250(℃) | <0.2 <0.4 | ||
顯示分辨率(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
加熱到70(℃)所需時(shí)間(min) | 4 | 6 | 5 |
70(℃)時(shí)開(kāi)門(mén)60秒后,腔內恢復設定溫度需時(shí)(min) | 1 | 2 | 1 |
zui大氣體交換速率(×交換容積/hr) | 50 | 35 | 35 |
外部尺寸(mm)W×D×H | 522×540×640 | 622×640×740 | 622×640×1236 |
內部尺寸(mm)W×D×H | 400×370×390 | 500×470×500 | 500×470×980 |
腔體容積(L) | 58 | 117 | 230 |
隔板數量 標準配置 隔板肋柱數量 尺寸 | 2 21 380×320 | 2 29 480×430 | 2 62 480×430 |
隔板zui大稱(chēng)重量/總計(Kg) | 20/50 | 20/70 | 20/90 |
凈重 | 39 | 53 | 79 |
電壓(V/Hz) | 230/50 | ||
電源功率(W) | 1000 | 1000 | 2000 |
欲得到更多關(guān)于的信息,請致電我公司銷(xiāo)售工程師:
相關(guān)產(chǎn)品